廠家直銷訂購熱線:
18382013937基本參數 | 型號 | T02H35 |
整車載荷 | 72V大容量鉛酸動力電池組 | |
電機 | 10000kg | |
前輪距 | 1920 | |
后輪距 | 1920mm | |
最大行駛速度 | 15km/h | |
最大爬坡度 | 5% | |
續駛里程 | 40km | |
制動距離 | ≤8m(10km/h) | |
最小離地間隙 | 100mm | |
最小轉彎半徑 | 11m | |
整車 長x寬(cm) | 4850x2200 | |
貨臺尺寸 長x寬(cm) | 3500x2200 | |
額定乘員 | 2人 | |
軸距 | 3400mm | |
電器系統 | 控制器 | CURTISx2套 |
電機 | 8.5KWx2 | |
蓄電池 | 2v440Ah 36只 | |
充電輸入電壓 | ~380V | |
充電機 | 工頻72V50A | |
充電時間 | 8-10小時 | |
特點 | 采用雙后橋雙驅動模式,即能滿足10噸載重又能滿足小坡度爬坡 |
標簽:
1